地区代码说明
更多完整的地区代码对照表https://www.mayihttp.com/area-code
直辖市
直辖市只需使用城市代码,无需省份代码:
| 城市 |
城市代码 |
| 北京市 |
110100 |
| 天津市 |
120100 |
| 上海市 |
310100 |
| 重庆市 |
500100 |
省份及城市代码
河北省 (130000)
| 城市 |
代码 |
| 石家庄市 | 130100 |
| 唐山市 | 130200 |
| 秦皇岛市 | 130300 |
| 邯郸市 | 130400 |
| 邢台市 | 130500 |
| 保定市 | 130600 |
| 张家口市 | 130700 |
| 承德市 | 130800 |
| 沧州市 | 130900 |
| 廊坊市 | 131000 |
| 衡水市 | 131100 |
山西省 (140000)
| 城市 |
代码 |
| 太原市 | 140100 |
| 大同市 | 140200 |
| 阳泉市 | 140300 |
| 长治市 | 140400 |
| 晋城市 | 140500 |
| 朔州市 | 140600 |
| 晋中市 | 140700 |
| 运城市 | 140800 |
| 忻州市 | 140900 |
| 临汾市 | 141000 |
| 吕梁市 | 141100 |
广东省 (440000)
| 城市 |
代码 |
| 广州市 | 440100 |
| 韶关市 | 440200 |
| 深圳市 | 440300 |
| 珠海市 | 440400 |
| 汕头市 | 440500 |
| 佛山市 | 440600 |
| 江门市 | 440700 |
| 湛江市 | 440800 |
| 茂名市 | 440900 |
| 肇庆市 | 441200 |
| 惠州市 | 441300 |
| 梅州市 | 441400 |
| 汕尾市 | 441500 |
| 河源市 | 441600 |
| 阳江市 | 441700 |
| 清远市 | 441800 |
| 东莞市 | 441900 |
| 中山市 | 442000 |
| 潮州市 | 445100 |
| 揭阳市 | 445200 |
| 云浮市 | 445300 |
江苏省 (320000)
| 城市 |
代码 |
| 南京市 | 320100 |
| 无锡市 | 320200 |
| 徐州市 | 320300 |
| 常州市 | 320400 |
| 苏州市 | 320500 |
| 南通市 | 320600 |
| 连云港市 | 320700 |
| 淮安市 | 320800 |
| 盐城市 | 320900 |
| 扬州市 | 321000 |
| 镇江市 | 321100 |
| 泰州市 | 321200 |
| 宿迁市 | 321300 |
浙江省 (330000)
| 城市 |
代码 |
| 杭州市 | 330100 |
| 宁波市 | 330200 |
| 温州市 | 330300 |
| 嘉兴市 | 330400 |
| 湖州市 | 330500 |
| 绍兴市 | 330600 |
| 金华市 | 330700 |
| 衢州市 | 330800 |
| 舟山市 | 330900 |
| 台州市 | 331000 |
| 丽水市 | 331100 |
API使用示例
1. 指定省份(获取该省所有城市的IP)
GET /get_api.php?key=YOUR_KEY&province=440000
# 获取广东省所有城市的IP
2. 指定城市(精确到城市)
GET /get_api.php?key=YOUR_KEY&city=440300
# 获取深圳市的IP
3. 直辖市使用
GET /get_api.php?key=YOUR_KEY&city=110100
# 获取北京市的IP(直辖市直接使用城市代码)
注意事项
- 直辖市(北京、天津、上海、重庆)请直接使用城市代码
- 同时传入省份和城市参数时,以城市参数为准
- 代码必须完整,不能省略前导零
- 部分地区可能暂无IP资源,请以实际返回为准
完整地区代码下载
您可以下载完整的地区代码JSON文件,方便在程序中使用。